#author("2021-10-29T11:34:17+00:00","","")
#author("2021-11-09T12:49:24+00:00","","")
[[トップページ]]



*アイテム [#n8a75bd5]
主にFREE TIME時の【LuckyAura】(4/14解禁)での購入や[[PRODUCER TASK(プロデューサータスク)>データ/PRODUCER TASK]]の報酬として
入手することができ、レッスンの成長率やステージの獲得ファン数増加やアイドルのステータスの強化などの効果があります。

-ショップ共通仕様
--クラスの必要マニーを超過した金額は持ち越し不可
--クラスアップは店の退出時に昇格となる。


-『LuckyAura』(ラッキーオーラ)について
レッスンやステージ関する『アイテム』の購入が行え、マニーを消費し購入するほどクラスが上昇し商品が割引されるようになります。


|~クラス|~必要マニー|~割引価格|
|ブロンズクラス|0|0%|
|シルバークラス|10000|5%|
|ゴールドクラス|30000|10%|
|プラチナクラス|60000|15%|
|ブラッククラス|100000|20%|
|レインボークラス|150000|30%|
&br;

-『UP&DOWN』(アップ&ダウン)について
アイドルのステータスに関する『アイテム』の購入が行え、マニーを消費し購入するほどクラスが上昇し商品が割引されるようになります。
※販売価格や購入可否が日付や特定の日付で変化します。
チケット以外1ヶ月で購入できる数は決まっており月頭に最大まで回復し、2周目では制限がなくなります。

|~クラス|~必要マニー|~割引価格|
|ブロンズクラス|0|0%|
|シルバークラス|50000|5%|
|ゴールドクラス|150000|10%|
|プラチナクラス|300000|15%|
|ブラッククラス|500000|20%|
|レインボークラス|???|30%|
|レインボークラス|750000|30%|
&br;


**アイテム一覧 [#ef38e746]


|~アイテム名|~効果|~価格|~入手方法など|
|>|>|>|~LESSON ITEM|
|[[リラックスアロマ>データ/ITEM]]|オートレッスンの成功率を10%アップ|500|・5/1:入荷|
|[[リラックスアロマL>データ/ITEM]]|オートレッスンの成功率を30%アップ|1500|・9/1:入荷|
|[[酸素チャージ>データ/ITEM]]|レッスンの参加メンバーのみ、成長率を10%アップ|4000|・購入(最初から購入可能)&br;・[[PRODUCER TASK(プロデューサータスク)>データ/PRODUCER TASK]]|
|[[酸素チャージL>データ/ITEM]]|レッスンの参加メンバーのみ、成長率を20%アップ|8000|・8/14:入荷&br;・[[PRODUCER TASK(プロデューサータスク)>データ/PRODUCER TASK]]|
|>|>|>|~WORK ITEM|
|[[スマイルハニー>データ/ITEM]]|営業で獲得するファン人数を10%アップ|2000|・購入(最初から購入可能)|
|[[スマイルハニーL>データ/ITEM]]|営業で獲得するファン人数を20%アップ|5000|・8/14:入荷|
|>|>|>|~STAGE ITEM|
|[[ピーチキャンディ>データ/ITEM]]|ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.を10%アップする|2000|・購入(最初から購入可能)|
|[[ピーチキャンディL>データ/ITEM]]|ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.を20%アップする|6000|・8/14:入荷|
|[[ベリーキャンディ>データ/ITEM]]|ステージ中のみ、参加メンバー全員のDa.を10%アップする|2000|・購入(最初から購入可能)&br;・[[PRODUCER TASK(プロデューサータスク)>データ/PRODUCER TASK]]|
|[[ベリーキャンディL>データ/ITEM]]|ステージ中のみ、参加メンバー全員のDa.を20%アップする|6000|・8/14:入荷|
|[[レモンキャンディ>データ/ITEM]]|ステージ中のみ、参加メンバー全員のVi.を10%アップする|2000|・購入(最初から購入可能)|
|[[レモンキャンディL>データ/ITEM]]|ステージ中のみ、参加メンバー全員のVi.を20%アップする|6000|・8/14:入荷|
|[[チャージチョコ>データ/ITEM]]|ステージ中、思い出アピール使用時のシンクロゲージ上昇量を5%アップ|1500|・5/1:入荷|
|[[チャージチョコL>データ/ITEM]]|ステージ中、思い出アピール使用時のシンクロゲージ上昇量を10%アップ|3500|・9/1:入荷|
|[[ファインチョコ>データ/ITEM]]|ステージ中、思い出アピール使用時のテンション上昇量を5%アップ|1500|・5/1:入荷|
|[[ファインチョコL>データ/ITEM]]|ステージ中、思い出アピール使用時のテンション上昇量を15%アップ|5000|・9/1:入荷|
|[[ミックスキャンディ>データ/ITEM]]|ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.DA.Vi.をそれそれ10%アップ|11500|・5/1:入荷|
|[[ミックスキャンディL>データ/ITEM]]|ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.DA.Vi.をそれそれ20%アップ|34500|・8/14:入荷|
|[[パワークッキー>データ/ITEM]]|ステージ中、参加メンバー全員のスキルブーストを4%アップ|10000|・6/5:入荷|
|[[パワークッキーL>データ/ITEM]]|ステージ中、参加メンバー全員のスキルブーストを8%アップ|30000|・10/2:入荷|
|[[チェインクッキー>データ/ITEM]]|ステージ中、PERFECT未満の判定でも5回までチェインを継続|1500|・7/3:入荷|
|[[チェインクッキーL>データ/ITEM]]|ステージ中、PERFECT未満の判定でも10回までチェインを継続|3500|・10/2:入荷|
|[[スターチャーム>データ/ITEM]]|ステージで獲得するユニゾン・クライマックスEXPの獲得量を、それぞれ5%アップ|2000|・9/4:入荷|
|[[スターチャームL>データ/ITEM]]|ステージで獲得するユニゾン・クライマックスEXPの獲得量を、それぞれ10%アップ|5000|・10/2:入荷|
|>|>|>|~ITEM|
|[[レッドシード>データ/ITEM]]|アイドルのVo.を20アップする&br;※上限値以上はアップしない|・10000&br;・15000&br;・20000|・購入(5/5:解禁)|
|[[レッドシードR>データ/ITEM]]|アイドルのVo.を40アップする&br;※上限値以上はアップしない|・20000&br;・30000&br;・40000|・8/14:入荷|
|[[レッドシードSR>データ/ITEM]]|アイドルのVo.を60アップする&br;※上限値以上はアップしない|・30000&br;・45000&br;・60000|・10/2:入荷|
|[[レッドシードUR>データ/ITEM]]|アイドルのVo.を100アップする&br;※上限値以上はアップしない||※DLC|
|[[ブルーシード>データ/ITEM]]|アイドルのDa.を20アップする&br;※上限値以上はアップしない|・10000&br;・15000&br;・20000|・購入(5/5:解禁)|
|[[ブルーシードR>データ/ITEM]]|アイドルのDa.を40アップする&br;※上限値以上はアップしない|・20000&br;・30000&br;・40000|・8/14:入荷|
|[[ブルーシードSR>データ/ITEM]]|アイドルのDa.を60アップする&br;※上限値以上はアップしない|・30000&br;・45000&br;・60000|・10/2:入荷|
|[[ブルーシードUR>データ/ITEM]]|アイドルのDa.を100アップする&br;※上限値以上はアップしない||※DLC|
|[[イエローシード>データ/ITEM]]|アイドルのVi.を20アップする&br;※上限値以上はアップしない|・10000&br;・15000&br;・20000|・購入(5/5:解禁)|
|[[イエローシードR>データ/ITEM]]|アイドルのVi.を40アップする&br;※上限値以上はアップしない|・20000&br;・30000&br;・40000|・8/14:入荷|
|[[イエローシードSR>データ/ITEM]]|アイドルのVi.を60アップする&br;※上限値以上はアップしない|・30000&br;・45000&br;・60000|・10/2:入荷|
|[[イエローシードUR>データ/ITEM]]|アイドルのVi.を100アップする&br;※上限値以上はアップしない||※DLC|
|[[グリーンシード>データ/ITEM]]|アイドルのユニゾンアピールEXPを60獲得|・4000&br;・6000&br;・8000|・6/5:入荷|
|[[グリーンシードR>データ/ITEM]]|アイドルのユニゾンアピールEXPを120獲得|・8000&br;・12000&br;・16000|・8/14:入荷|
|[[グリーンシードSR>データ/ITEM]]|アイドルのユニゾンアピールEXPを180獲得|・12000&br;・18000&br;・24000|・10/2:入荷|
|[[グリーンシードUR>データ/ITEM]]|アイドルのユニゾンアピールEXPを240獲得||※DLC|
|[[レインボーシード>データ/ITEM]]|クライマックスアピールEXPを400獲得|・8000&br;・12000&br;・16000|・9/1:入荷|
|[[レインボーシードR>データ/ITEM]]|クライマックスアピールEXPを600獲得|・12000&br;・18000&br;・24000|・10/2:入荷|
|[[レインボーシードSR>データ/ITEM]]|クライマックスアピールEXPを800獲得|・16000&br;・24000&br;・32000|・11/1:入荷|
|[[パワードリンク>データ/ITEM]]|FREE TIMEの行動回数を1増加する&br;※パワードリンクは1日1回のみ使用可能|・20000&br;・30000&br;・40000|・購入(5/5:解禁)|
|[[シルバーチケット>データ/ITEM]]|トライアルゲートのステージに参加することができるチケット|・20000&br;・30000&br;・40000|・9/4:入荷|
|[[ゴールドチケット>データ/ITEM]]|トライアルゲートの難しいステージに参加することができるチケット|・60000&br;・90000&br;・120000&br;|・2周目4月入荷|
*コメント [#ue77e6b0]

#pcomment(reply)