主にFREE TIME時の【LuckyAura】(4/14解禁)での購入やPRODUCER TASK(プロデューサータスク)の報酬として
入手することができ、レッスンの成長率やステージの獲得ファン数増加やアイドルのステータスの強化などの効果があります。
| クラス | 必要マニー | 割引価格 |
|---|---|---|
| ブロンズクラス | 0 | 0% |
| シルバークラス | 10000 | 5% |
| ゴールドクラス | 30000 | 10% |
| クラス | 必要マニー | 割引価格 |
|---|---|---|
| ブロンズクラス | 0 | 0% |
| シルバークラス | 50000 | 5% |
| ゴールドクラス | 150000 | 10% |
| プラチナクラス | 300000 | 15% |
| ブラッククラス | 500000 | 20% |
| アイテム名 | 効果 | 価格 | 入手方法など |
|---|---|---|---|
| LESSON ITEM | |||
| リラックスアロマ | オートレッスンの成功率を10%アップ | 500 | ・5/1:入荷 |
| 酸素チャージ | レッスンの参加メンバーのみ、成長率を10%アップ | 4000 | ・購入(最初から購入可能) ・PRODUCER TASK(プロデューサータスク) |
| WORK ITEM | |||
| スマイルハニー | 営業で獲得するファン人数を10%アップ | 2000 | ・購入(最初から購入可能) |
| STAGE ITEM | |||
| ピーチキャンディ | ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.を10%アップする | 2000 | ・購入(最初から購入可能) |
| ベリーキャンディ | ステージ中のみ、参加メンバー全員のDa.を10%アップする | 2000 | ・購入(最初から購入可能) ・PRODUCER TASK(プロデューサータスク) |
| レモンキャンディ | ステージ中のみ、参加メンバー全員のVi.を10%アップする | 2000 | ・購入(最初から購入可能) |
| チャージチョコ | ステージ中、思い出アピール使用時のシンクロゲージ上昇量を5%アップ | 1500 | ・5/1:入荷 |
| ファインチョコ | ステージ中、思い出アピール使用時のテンション上昇量を5%アップ | 1500 | ・5/1:入荷 |
| ミックスキャンディ | ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.DA.Vi.をそれそれ10%アップ | 11500 | ・5/1:入荷 |
| パワークッキー | ステージ中、参加メンバー全員のスキルブーストを4%アップ | 10000 | ・6/5:入荷 |
| チェインクッキー | ステージ中、PERFECT未満の判定でも5回までチェインを継続 | 1500 | ・7/3:入荷 |
| ITEM | |||
| レッドシード | アイドルのVo.を20アップする ※上限値以上はアップしない | ・10000 ・15000 ・20000 | ・購入(5/5:解禁) |
| レッドシードR | アイドルのVo.を40アップする ※上限値以上はアップしない | ※調査中 | |
| レッドシードSR | アイドルのVo.を60アップする ※上限値以上はアップしない | ※調査中 | |
| レッドシードUR | アイドルのVo.を100アップする ※上限値以上はアップしない | ※DLC | |
| ブルーシード | アイドルのDa.を20アップする ※上限値以上はアップしない | ・10000 ・15000 ・20000 | ・購入(5/5:解禁) |
| ブルーシードR | アイドルのDa.を40アップする ※上限値以上はアップしない | ※調査中 | |
| ブルーシードSR | アイドルのDa.を60アップする ※上限値以上はアップしない | ※調査中 | |
| ブルーシードUR | アイドルのDa.を100アップする ※上限値以上はアップしない | ※DLC | |
| イエローシード | アイドルのVi.を20アップする ※上限値以上はアップしない | ・10000 ・15000 ・20000 | ・購入(5/5:解禁) |
| イエローシードR | アイドルのVi.を40アップする ※上限値以上はアップしない | ※調査中 | |
| イエローシードSR | アイドルのVi.を60アップする ※上限値以上はアップしない | ※調査中 | |
| イエローシードUR | アイドルのVi.を100アップする ※上限値以上はアップしない | ※DLC | |
| グリーンシード | アイドルのユニゾンアピールEXPを60獲得 | ・4000 ・6000 ・8000 | ・6/5:入荷 |
| グリーンシードR | アイドルのユニゾンアピールEXPを120獲得 | ※調査中 | |
| グリーンシードSR | アイドルのユニゾンアピールEXPを180獲得 | ※調査中 | |
| グリーンシードUR | アイドルのユニゾンアピールEXPを240獲得 | ※DLC | |
| パワードリンク | FREE TIMEの行動回数を1増加する ※パワードリンクは1日1回のみ使用可能 | ・20000 ・30000 ・40000 | ・購入(5/5:解禁) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照