| 信頼Lv | 関係者名 | アポイント ミッション | PRODUCER SKILL | 進行ロック時期 | 信頼報酬 | 備考 |
| Lv0 | 取枡 和雄 | 営業でCLEARの結果を3回行う | マニー+3% | 無 | 取枡(とります) 4/12から | |
| Lv1 | 営業でCLEARの結果を7回行う | ポスター ・「THE IDOLM@STER」 ・「シンデレラガールズ」 | ||||
| Lv2 | 営業でCLEARの結果を12回行う | 7月解除? | ||||
| Lv3 | ||||||
| Lv4 | ||||||
| Lv0 | 盛上 奏奈 | アイドルユニットグレードをFにする (累計ファン人数20000人以上) | ファン人数+2% | 無 | 4/19から | |
| Lv1 | アイドルユニットグレードをEにする (累計ファン人数200000人以上) | 7月解除? | アピール音 ・「奥空 心白」 ・「THE IDOLM@STER」 | |||
| Lv2 | ||||||
| Lv3 | ||||||
| Lv4 | ||||||
| Lv0 | 金成 大蔵 | PLvをLv4にする | プロデューサーEXP+4% | T-シャツ ・「クラウンTシャツスタイル」 | 5/3から | |
| Lv1 | 7月解除? | |||||
| Lv2 | ||||||
| Lv3 | ||||||
| Lv4 | ||||||
| Lv0 | 北江 輝也 | 3人のVo.を240以上にする | レッスン成長+3% | 壁紙 ・「スカイモチーフ」 ・「ボタニカルモチーフ」 | ||
| Lv1 | ||||||
| Lv2 | ||||||
| Lv3 | ||||||
| Lv4 | ||||||
| Lv0 | 河原 | 絆Lvの合計を69以上にする | 団結ポイント+20% | |||
| Lv1 | 会話ウインドウ ・「プロジェクトルミナス」 | |||||
| Lv2 | ||||||
| Lv3 | ||||||
| Lv4 |