| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| レッスン | ♪ |
| 関係者 | 関 |
| 営業 | 営 |
| 平日ステージ | 平 |
| 週末ステージ | 週 |
| 選考ステージ | 選 |
| プロデューサータスク期限 | P |
| オーダー&タスク期限 | O&T |
| イベント | E |
| 歌唱メンバー活動日 | 歌唱 |
| オールメンバー活動日 | オール |
・ORDER
締切:4/28, 月次目標:新規獲得ファン数20000人 サポート支給:酸素チャージ 選考ステージ:スプリングナイト(開催日:4/30, 人数:5人,課題曲:SESSION!, 衣装:カラフルセッション)
・PRODUCER TASK
必須タスク:難易度BEGINNER以上のVo.レッスンを
結果GOOD以上で1回クリア(期限:4/14,報酬:2000マニー)
難易度BEGINNER以上のDa.レッスンを
結果GOOD以上で1回クリア(期限:4/21)
自由タスク:Vo.パラメータ140以上のルミナスメンバー3人(期限:4/28,報酬:350マニー)
Da.パラメータ140以上のルミナスメンバー3人(期限:4/28,報酬:350マニー)
Vi.パラメータ140以上のルミナスメンバー3人(期限:4/28,報酬:350マニー)
BAD回数50以下でのLv1以上の平日ステージ1回(期限:4/14,報酬:200マニー)
ルミナスメンバーが習得したスキル総数18個(期限:4/28,報酬:350マニー)
5チェイン以上でLv2以上の平日ステージ1回(期限:4/21,報酬:200マニー)
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週(4/3~4/9) | ♪(Vo.) E 歌唱 | ♪(Da.) | ♪(Vi.) 関 | 平 | 平 | オフ E | 週 歌唱 | 115/115/115 | 練習ステージ『ライブ』 | ・チュートリアル ・4/3:春香の誕生日 ・4/8:蘭子の誕生日 |
| 第2週(4/10~4/16) | ♪ 歌唱 | 営 歌唱 | ♪ 関 歌唱 | 平 | ♪ P オール | オフ | 週 歌唱 | 140/140/140 | フレッシュ!新入生ライブ | |
| 第3週(4/17~4/23) | ♪ 歌唱 | 営 歌唱 | ♪ 関 歌唱 | 平 | ♪ P オール | オフ | 週 歌唱 | 1701/170/170 | 春のシークレットライブ | |
| 第4週(4/24~4/30) | ♪ 歌唱 | 営 歌唱 | ♪ 関 歌唱 | 平 | ♪ O&T オール | オフ | 選 歌唱 | 200/200/200 | スプリングナイト |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照