| 項目 | 記入例 | 項目 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| レッスン | ♪ | プロデューサータスク期限 | P |
| 関係者 | 関 | スターリットオーダー期限 | O |
| 営業 | 営 | オーダー&タスク期限 | O&P |
| 団結コミュ | 団 | イベント | E |
| 平日ステージ | 平 | 歌唱メンバー活動日 | 文字色 |
| 週末ステージ | 週 | オールメンバー活動日 | 文字色 |
| 選考ステージ | 選 | ||
| 月末ステージ | 月 |
・ORDER
締切:4/28, 月次目標:新規獲得ファン数20000人 サポート支給:酸素チャージ 選考ステージ:スプリングナイト(開催日:4/30, 人数:5人,課題曲:SESSION!, 衣装:カラフルセッション)
・PRODUCER TASK
必須タスク:難易度BEGINNER以上のVo.レッスンを
結果GOOD以上で1回クリア(期限:4/14,報酬:2000マニー)
難易度BEGINNER以上のDa.レッスンを
結果GOOD以上で1回クリア(期限:4/21,報酬:3000マニー)
難易度BEGINNER以上のVi.レッスンを
結果GOOD以上で1回クリア(期限:4/24~28,報酬:3000マニー)
自由タスク:Vo.パラメータ140以上のルミナスメンバー3人(期限:4/28,報酬:350マニー)
Da.パラメータ140以上のルミナスメンバー3人(期限:4/28,報酬:350マニー)
Vi.パラメータ140以上のルミナスメンバー3人(期限:4/28,報酬:350マニー)
BAD回数50以下でのLv1以上の平日ステージ1回(期限:4/14,報酬:200マニー)
ルミナスメンバーが習得したスキル総数18個(期限:4/28,報酬:350マニー)
5チェイン以上でLv2以上の平日ステージ1回(期限:4/21,報酬:200マニー)
BAD回数45以下でのLv3以上の平日ステージ1回(期限:4/28,報酬:200マニー)
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (4/3~4/9) | ♪ E | ♪ | ♪ 関 | 平 | 平 | オフ E | 週 | 115/115/115 | 練習ステージ『ライブ』 | ・チュートリアル ・4/3:春香の誕生日 ・4/8:蘭子の誕生日 |
| 第2週 (4/10~4/16) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | オフ | 週 | 140/140/140 | フレッシュ!新入生ライブ | ・LuckyAura解禁:キャンディを3種入手 |
| 第3週 (4/17~4/23) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | オフ | 週 | 1701/170/170 | 春のシークレットライブ | |
| 第4週 (4/24~4/30) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | オフ | 週 | 200/200/200 | スプリングナイト |
・ORDER
締切:5/28, 月次目標:新規獲得ファン数40000人 サポート支給:スマイルハニー 選考ステージ:単独ライブ(開催日:5/28, 人数:5人,課題曲:お願い!シンデレラ, 衣装:アンリミテッドサマー)
・PRODUCER TASK
必須タスク:難易度BEGINNER以上のVo.レッスンを
結果PERFECTで1回クリア※オートレッスンは含まない
(期限:5/1~5, 報酬:パワードリンク)
難易度BEGINNER以上のDa.レッスンを
結果PERFECTで1回クリア※オートレッスンは含まない
(期限:5/8~12, 報酬:スマイルハニー)
難易度BEGINNER以上のVi.レッスンを
結果PERFECTで1回クリア※オートレッスンは含まない
(期限:5/15~19, 報酬:パワードリンク)
難易度BEGINNER以上の全レッスンのいずれかを
結果PERFECTで2回クリア※オートレッスンは含まない
(期限:5/22~26, 報酬:リラックスアロマ)
自由タスク:Vo.パラメータ170以上のルミナスのメンバー6人(期限:5/1~12, 報酬:リラックスアロマ)
Da.パラメータ170以上のルミナスのメンバー6人(期限:5/1~12, 報酬:300マニー)
Vi.パラメータ170以上のルミナスのメンバー6人(期限:5/1~12, 報酬:チャージチョコ)
10チェイン以上でLv2以上の平日ステージ1回(期限:5/1~5, 報酬:200マニー)
ルミナスのメンバーが習得したスキル総数55個(期限:5/1~26, 報酬:300マニー)
思い出ドライブDUO習得ルミナスのメンバー2人以上(期限:5/1~19, 報酬:ベリーキャンディ)
BAD回数40以下でのLv3以上の平日ステージ1回(期限:5/8~12,報酬:200マニー)
Vo.パラメータ190以上のルミナスのメンバー6人(期限:5/15~26, 報酬:300マニー)
Da.パラメータ190以上のルミナスのメンバー6人(期限:5/15~26, 報酬:ファインチョコ)
Vi.パラメータ190以上のルミナスのメンバー6人(期限:5/15~26, 報酬:300マニー)
10チェイン以上でLv4以上の平日ステージ1回(期限:5/15~19,報酬:200マニー)
BAD回数35以下でのLv4以上の平日ステージ1回(期限:5/22~26, 報酬:200マニー)
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (5/1~5/7) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P E | オフ | 週 | 130/130/130 | 終わらないGWライブ | ・衣装【カラフルセッション】入手 ・楽曲【お願い!シンデレラ】入手 ・楽曲【UNION‼】入手 ・5/5:伊織の誕生日 ・『LuckyAura』:新商品入荷 ・VENUSHEROINE:開店 ※衣装【原初の乙女】 ・5/3:団結コミュ解放 ・オートレッスン解放 ・5/5:『UP&DOWN』解放 |
| 第2週 (5/8~5/14) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | オフ | 週 | 190/-/- | MAYっぱい歌いまSHOW! | |
| 第3週 (5/15~5/21) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | オフ | 週 | 190/-/190 | アイドル大戦~春の陣~ | ・5/15:菜々の誕生日 |
| 第4週 (5/22~5/28) | ♪ E | 営 | オフ | 平 | ♪ P | オフ | 月 O | 230/-/- | 単独ライブ | ・5/22:亜美&真美の誕生日 |
| 第5週 (5/29~5/31) | オフ E | オフ | オフ | _ | _ | _ | _ | -/-/- | _ | ・5/29:紬の誕生日 |
・ORDER
締切:6/30, 月次目標:新規獲得ファン数70000人 サポート支給:酸素チャージL 選考ステージ:HELLO☆アイドルフューチャー(開催日:6/30, 人数:5人,課題曲:Spread the Wings!!, 衣装:レイニードロップレット)
・PRODUCER TASK
必須タスク:難易度BEGINNER以上の全レッスンのいずれかを
結果PERFECTで2回クリア※オートレッスンは含まない
(期限:6/5~9, 報酬:パワードリンク)
難易度BEGINNER以上の全レッスンのいずれかを
結果PERFECTで2回クリア※オートレッスンは含まない
(期限:6/12~16, 報酬:スマイルハニー)
難易度BEGINNER以上の全レッスンのいずれかを
結果PERFECTで2回クリア※オートレッスンは含まない
(期限:6/19~23, 報酬:パワードリンク)
難易度BEGINNER以上の全レッスンのいずれかを
結果PERFECTで2回クリア※オートレッスンは含まない
(期限:6/16~29, 報酬:リラックスアロマ)
自由タスク:Vo.パラメータ200以上のルミナスのメンバー7人(期限:6/5~16, 報酬:700マニー)
Vo.パラメータ220以上のルミナスのメンバー7人(期限:6/19~29, 報酬:リラックスアロマ)
Da.パラメータ200以上のルミナスのメンバー7人(期限:6/5~16, 報酬:700マニー)
Da.パラメータ220以上のルミナスのメンバー7人(期限:6/19~29, 報酬:700マニー)
Vi.パラメータ200以上のルミナスのメンバー7人(期限:6/5~16, 報酬:700マニー)
Vi.パラメータ220以上のルミナスのメンバー7人(期限:6/19~29, 報酬:スマイルハニー)
BAD回数30以下でのLv2以上の平日ステージ1回(期限:6/5~9, 報酬:200マニー)
15チェイン以上でLv3以上の平日ステージ1回(期限:6/12~16, 報酬:200マニー)
BAD回数25以下でのLv4以上の平日ステージ1回(期限:6/19~23, 報酬:200マニー)
15チェイン以上でLv5以上の平日ステージ1回(期限:6/26~29, 報酬:200マニー)
ルミナスのメンバーが習得したスキル総数80個(期限6/5~29, 報酬:900マニー)
ユニゾンチャージ習得ルミナスのメンバー1人以上(期限:6/5~23, 報酬:パワードリンク)
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (6/5~6/11) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | 団 | 週 | 160/160/160 | 晴れ舞台~水無月~ | ・6/7:水曜日の行動回数+1 |
| 第2週 (6/12~6/18) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | 団 | 週 | 190/190/190 | 梅雨なんで吹き飛ばせ! | |
| 第3週 (6/19~6/25) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | 団 | 週 | -/240/- | 六月のレインボーパーティー | |
| 第4週 (6/26~6/30) | ♪ | 営 E | ♪ 関 E | 平 P | 月 O | _ | _ | 230/230/230 | HELLO☆アイドルフューチャー | ・6/27:咲耶の誕生日 ・6/28:未来の誕生日 |
・ORDER
締切:7/28, 月次目標:新規獲得ファン数100000人 サポート支給:スマイルハニーL 選考ステージ:サマードルフィン(開催日:7/30, 人数:5人,課題曲:夏のBang!!, 衣装:ホットマリンスタイル)
・PRODUCER TASK
必須タスク:難易度REGULAR以上の全レッスンのいずれかを
結果GOOD以上で2回クリア※オートレッスンは含まない
(期限7/3~7, 報酬:パワードリンク)
難易度REGULAR以上の全レッスンのいずれかを
結果GOOD以上で2回クリア※オートレッスンは含まない
(期限7/10~14, 報酬:スマイルハニー)
難易度REGULAR以上の全レッスンのいずれかを
結果GOOD以上で2回クリア※オートレッスンは含まない
(期限7/17~21, 報酬:酸素チャージ)
自由タスク:Vo.パラメータ240以上のルミナスのメンバー8人(期限:7/3~14, 報酬:チェインクッキー)
Vo.パラメータ280以上のルミナスのメンバー8人(期限:7/17~28, 報酬:1000マニー)
Da.パラメータ240以上のルミナスのメンバー8人(期限:7/3~14, 報酬:1000マニー)
Da.パラメータ280以上のルミナスのメンバー8人(期限:7/17~28, 報酬:ベリーキャンディ)
Vi.パラメータ240以上のルミナスのメンバー8人(期限:7/3~14, 報酬:1000マニー)
Vi.パラメータ280以上のルミナスのメンバー8人(期限:7/17~28, 報酬:レモンキャンディ)
20チェイン以上でLv7以上の平日ステージ1回(期限:7/3~7, 報酬:250マニー)
BAD回数20以下でのLv8以上の平日ステージ1回(期限:7/10~14, 報酬:250マニー)
20チェイン以上でLv9以上の平日ステージ1回(期限:7/17~21, 報酬:250マニー)
思い出ドライブTRIO習得ルミナスのメンバー3人以上(期限:7/3~28, 報酬:イエローシード)
ユニゾンカウンター習得ルミナスのメンバー1人以上(期限:7/3~21, 報酬:パワードリンク)
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (7/3~7/9) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | 団 | 週 | 240/240/240 | TA☆NA☆BA☆TA☆FIGHT | |
| 第2週 (7/10~7/16) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ P | 団 | 週 | 280/280/280 | バトル・オン・ザ・ビーチ | |
| 第3週 (7/17~7/23) | ♪ | 営 | ♪ 関 E | 平 | ♪ P | 団 E | 週 | -/-/340 | 浜辺の女神決定戦 | ・7/19:あずさの誕生日 ・7/22:夏祭り |
| 第4週 (7/24~7/30) | ♪ | 営 | ♪ 関 E | 平 | ♪ O&P | 団 E | 月 E | 350/350/350 | サマードルフィン | ・7/26:心白の誕生日 ・7/29:果穂の誕生日 ・7/30:翼の誕生日 |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (8/4~8/6) | ♪ | ♪ | ♪ | 無 | 無 | ・合宿:8/4~8/6 | ||||
| 第2週 (8/7~8/13) | オフ | 平 | オフ | オフ | オフ | オフ | オフ | 無 | 無 | ・合宿:8/7~8/8 ・8/8:固定×3を含む盆踊りライブ |
| 第3週 (8/14~8/20) | ♪ | 営 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 P | 団 | 週 | 350/350/350 | チャレンジ!みんなの力を合わせて!! | ・8/17:初メドレー形式すて ・8/20:クライマックスアピール解禁 |
| 第4週 (8/21~8/27) | ♪ | 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 P | 団 | 月 O | 440/440/440 ※1曲1属性ずつ | アイドルサマー | ・8/29:真の誕生日(27日に前倒し) |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (9/1~9/3) | ♪ 関 E | 団 E | 週 | 380/380/380 | 進撃!新学期!! | ・9/1:きらりの誕生日 ・9/2:杏の誕生日 | ||||
| 第2週 (9/4~9/10) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 P | 団 | 週 | 420/420/420 | 秋の夜長の野外フェス | |
| 第3週 (9/11~9/17) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 営 P E | オフ | 団 | 週 | 500/500/- | 夕焼け小焼けフェス | ・9/14:静香の誕生日 |
| 第4週 (9/18~9/24) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 営 P | 平 | 団 | 週 | 500/500/500 | 秋のハッピーディナーショー | |
| 第5週 (9/25~9/30) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 P | 月 O | 550/550/550 | 単独ライブ |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (10/2~10/8) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 P | 団 | 週 | -/680/- | ダンスisスポーツ! | |
| 第2週 (10/9~10/15) | ♪ | 営 平 E | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 P | 団 | 週 | -/-/700 | 芸術的☆アイドルミュージアム | ・10/10:響の誕生日 |
| 第3週 (10/16~10/22) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 平 E | ♪ 営 P | 団 | 週 | 580/580/580 | アイドル大戦~秋の陣~ | ・10/19:凛世の誕生日 |
| 第4週 (10/23~10/29) | ♪ | 営 平 | オフ | 平 | ♪ 営 O&P | 団 | 選 | 650/650/650 | ハロウィンオータム |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (11/1~11/5) | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 平 | 団 | 週 | 700/700/700 | もぎたてメドレー大集合 | |||
| 第2週 (11/6~11/12) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 P | 団 | 週 E | 780/780/780 | 歌う♪紅葉前線 | ・11/12:美嘉の誕生日 |
| 第3週 (11/13~11/19) | ♪ | 営 平 | ♪ 営 P | |||||||
| 第4週 (11/20~11/26) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 | 団 | 週 | 700/700/700 | チャレンジ!みんなの想いを あわせて!! | ・11/23:美希の誕生日 |
| 第5週 (11/27~11/30) | ♪ | 営 平 | ♪ 営 O&P | 月 | 890/890/890 | 最終選考会 |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 目標ステータス (Vo./Da./Vi.) | ステージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (12/4~12/10) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 平 | 団 | 週 | 940/940/940 | 駆け抜ける師走のメドレーフェス | |
| 第2週 (12/11~12/17) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 平 | 団 | 週 | 1050/1050/1050 | 真冬の女神決定戦 | |
| 第3週 (12/18~12/24) | ♪ | 営 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 平 | 団 | 週 E | 1030/1030/1030 | LUMINOUS ディアクリスマス | ・12/24:雪歩の誕生日 |
| 第4週 (12/25~12/31) | ♪ E | 営 平 | ♪ 関 | 平 | ♪ 営 平 | 団 | 月 | 1100/1100/1100 | クリスタルウィンター | ・12/25:甘奈/甜花の誕生日 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照