主にFREE TIME時の【LuckyAura】(4/14解禁)での購入やPRODUCER TASK(プロデューサータスク)の報酬として
入手することができ、レッスンの成長率やステージの獲得ファン数増加やアイドルのステータスの強化などの効果があります。
クラス | 必要マニー | 割引価格 |
---|---|---|
ブロンズクラス | 0 | 0% |
シルバークラス | 10000 | 5% |
ゴールドクラス | 30000 | 10% |
プラチナクラス | 60000 | 15% |
ブラッククラス | 100000 | 20% |
レインボークラス | 150000 | 30% |
クラス | 必要マニー | 割引価格 |
---|---|---|
ブロンズクラス | 0 | 0% |
シルバークラス | 50000 | 5% |
ゴールドクラス | 150000 | 10% |
プラチナクラス | 300000 | 15% |
ブラッククラス | 500000 | 20% |
レインボークラス | 750000 | 30% |
アイテム名 | 効果 | 価格 | 入手方法など |
---|---|---|---|
LESSON ITEM | |||
リラックスアロマ | オートレッスンの成功率を10%アップ | 500 | ・5/1:入荷 |
リラックスアロマL | オートレッスンの成功率を30%アップ | 1500 | ・9/1:入荷 |
酸素チャージ | レッスンの参加メンバーのみ、成長率を10%アップ | 4000 | ・購入(最初から購入可能) ・PRODUCER TASK(プロデューサータスク) |
酸素チャージL | レッスンの参加メンバーのみ、成長率を20%アップ | 8000 | ・8/14:入荷 ・PRODUCER TASK(プロデューサータスク) |
WORK ITEM | |||
スマイルハニー | 営業で獲得するファン人数を10%アップ | 2000 | ・購入(最初から購入可能) |
スマイルハニーL | 営業で獲得するファン人数を20%アップ | 5000 | ・8/14:入荷 |
STAGE ITEM | |||
ピーチキャンディ | ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.を10%アップする | 2000 | ・購入(最初から購入可能) |
ピーチキャンディL | ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.を20%アップする | 6000 | ・8/14:入荷 |
ベリーキャンディ | ステージ中のみ、参加メンバー全員のDa.を10%アップする | 2000 | ・購入(最初から購入可能) ・PRODUCER TASK(プロデューサータスク) |
ベリーキャンディL | ステージ中のみ、参加メンバー全員のDa.を20%アップする | 6000 | ・8/14:入荷 |
レモンキャンディ | ステージ中のみ、参加メンバー全員のVi.を10%アップする | 2000 | ・購入(最初から購入可能) |
レモンキャンディL | ステージ中のみ、参加メンバー全員のVi.を20%アップする | 6000 | ・8/14:入荷 |
チャージチョコ | ステージ中、思い出アピール使用時のシンクロゲージ上昇量を5%アップ | 1500 | ・5/1:入荷 |
チャージチョコL | ステージ中、思い出アピール使用時のシンクロゲージ上昇量を10%アップ | 3500 | ・9/1:入荷 |
ファインチョコ | ステージ中、思い出アピール使用時のテンション上昇量を5%アップ | 1500 | ・5/1:入荷 |
ファインチョコL | ステージ中、思い出アピール使用時のテンション上昇量を15%アップ | 5000 | ・9/1:入荷 |
ミックスキャンディ | ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.DA.Vi.をそれそれ10%アップ | 11500 | ・5/1:入荷 |
ミックスキャンディL | ステージ中のみ、参加メンバー全員のVo.DA.Vi.をそれそれ20%アップ | 34500 | ・8/14:入荷 |
パワークッキー | ステージ中、参加メンバー全員のスキルブーストを4%アップ | 10000 | ・6/5:入荷 |
パワークッキーL | ステージ中、参加メンバー全員のスキルブーストを8%アップ | 30000 | ・10/2:入荷 |
チェインクッキー | ステージ中、PERFECT未満の判定でも5回までチェインを継続 | 1500 | ・7/3:入荷 |
チェインクッキーL | ステージ中、PERFECT未満の判定でも10回までチェインを継続 | 3500 | ・10/2:入荷 |
スターチャーム | ステージで獲得するユニゾン・クライマックスEXPの獲得量を、それぞれ5%アップ | 2000 | ・9/4:入荷 |
スターチャームL | ステージで獲得するユニゾン・クライマックスEXPの獲得量を、それぞれ10%アップ | 5000 | ・10/2:入荷 |
ITEM | |||
レッドシード | アイドルのVo.を20アップする ※上限値以上はアップしない | ・10000 ・15000 ・20000 | ・購入(5/5:解禁) |
レッドシードR | アイドルのVo.を40アップする ※上限値以上はアップしない | ・20000 ・30000 ・40000 | ・8/14:入荷 |
レッドシードSR | アイドルのVo.を60アップする ※上限値以上はアップしない | ・30000 ・45000 ・60000 | ・10/2:入荷 |
レッドシードUR | アイドルのVo.を100アップする ※上限値以上はアップしない | ※DLC | |
ブルーシード | アイドルのDa.を20アップする ※上限値以上はアップしない | ・10000 ・15000 ・20000 | ・購入(5/5:解禁) |
ブルーシードR | アイドルのDa.を40アップする ※上限値以上はアップしない | ・20000 ・30000 ・40000 | ・8/14:入荷 |
ブルーシードSR | アイドルのDa.を60アップする ※上限値以上はアップしない | ・30000 ・45000 ・60000 | ・10/2:入荷 |
ブルーシードUR | アイドルのDa.を100アップする ※上限値以上はアップしない | ※DLC | |
イエローシード | アイドルのVi.を20アップする ※上限値以上はアップしない | ・10000 ・15000 ・20000 | ・購入(5/5:解禁) |
イエローシードR | アイドルのVi.を40アップする ※上限値以上はアップしない | ・20000 ・30000 ・40000 | ・8/14:入荷 |
イエローシードSR | アイドルのVi.を60アップする ※上限値以上はアップしない | ・30000 ・45000 ・60000 | ・10/2:入荷 |
イエローシードUR | アイドルのVi.を100アップする ※上限値以上はアップしない | ※DLC | |
グリーンシード | アイドルのユニゾンアピールEXPを60獲得 | ・4000 ・6000 ・8000 | ・6/5:入荷 |
グリーンシードR | アイドルのユニゾンアピールEXPを120獲得 | ・8000 ・12000 ・16000 | ・8/14:入荷 |
グリーンシードSR | アイドルのユニゾンアピールEXPを180獲得 | ・12000 ・18000 ・24000 | ・10/2:入荷 |
グリーンシードUR | アイドルのユニゾンアピールEXPを240獲得 | ※DLC | |
レインボーシード | クライマックスアピールEXPを400獲得 | ・8000 ・12000 ・16000 | ・9/1:入荷 |
レインボーシードR | クライマックスアピールEXPを600獲得 | ・12000 ・18000 ・24000 | ・10/2:入荷 |
レインボーシードSR | クライマックスアピールEXPを800獲得 | ・16000 ・24000 ・32000 | ・11/1:入荷 |
パワードリンク | FREE TIMEの行動回数を1増加する ※パワードリンクは1日1回のみ使用可能 | ・20000 ・30000 ・40000 | ・購入(5/5:解禁) |
シルバーチケット | トライアルゲートのステージに参加することができるチケット | ・20000 ・30000 ・40000 | ・9/4:入荷 |
ゴールドチケット | トライアルゲートの難しいステージに参加することができるチケット | ・60000 ・90000 ・120000 | ・2周目4月入荷 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照