アピール名 | マニー | 効果 |
---|---|---|
ヒートアップサウンド | 10000 | ユニゾンアピール終了時に自分のテンションを80~130%上げる |
ヒートワイドサウンド | 10000 | ユニゾンアピール終了時に全員のテンションを28~38%上げる |
シンセシスブースター | 10000 | ユニゾンアピール終了時にユニットのシンクロゲージを20~30%増やす |
ボーカルアッパー | 10000 | ユニゾンアピール開始時に全員のVo.ブーストを5~7%上げる |
ダンスアッパー | 10000 | ユニゾンアピール開始時に全員のDa.ブーストを5~7%上げる |
ビジュアルアッパー | 10000 | ユニゾンアピール開始時に全員のVi.ブーストを5~7%上げる |
ヒートアップユニチャ | 10000 | ユニゾンチャージのサポート時に自分のテンションを87~134%上げる |
ヒートワイドユニチャ | 10000 | ユニゾンチャージのサポート時に全員のテンションを32~42%上げる |
シンセシスユニチャ | 10000 | ユニゾンチャージのサポート時にユニットのシンクロゲージを24~34%増やす |
バステッドイマジン | 15000 | ユニゾンアピール終了時に相手のテンションを20~30%下げる |
アシッドウェーブ | 15000 | ユニゾンアピール終了時に相手のシンクロゲージを10~20%減らす |
ボーカルユニチャ | 15000 | ユニゾンチャージのサポート時に全員のVo.ブーストを7~9%上げる |
ダンスユニチャ | 15000 | ユニゾンチャージのサポート時に全員のDa.ブーストを7~9%上げる |
ビジュアルユニチャ | 15000 | ユニゾンチャージのサポート時に全員のVi.ブーストを7~9%上げる |
ヒートアップコンプ | 15000 | ユニゾンコンプリート達成時に自分のテンションを82~132%上げる |
ヒートワイドコンプ | 15000 | ユニゾンコンプリート達成時に全員のテンションを30~40%上げる |
シンセシスコンプ | 15000 | ユニゾンコンプリート達成時にユニットのシンクロゲージを22~32%増やす |
バステッドユニチャ | 20000 | ユニゾンチャージのサポート時に相手のテンションを22~32%下げる |
アシッドユニチャ | 20000 | ユニゾンチャージのサポート時に相手のシンクロゲージを14~24%減らす |
スパークルユニチャ | 20000 | ユニゾンチャージのサポート時にユニットのスターゲージを12~17%増やす |
ボーカルコンプ | 20000 | ユニゾンコンプリート達成時に全員のVo.ブーストを6~8%上げる |
ダンスコンプ | 20000 | ユニゾンコンプリート達成時に全員のDa.ブーストを6~8%上げる |
ビジュアルコンプ | 20000 | ユニゾンコンプリート達成時に全員のVi.ブーストを6~8%上げる |
スパークルコンプ | 25000 | ユニゾンコンプリート達成時にユニットのスターゲージを10~15%増やす |
ボーカルカウンター | 25000 | ユニゾンカウンター発生時に全員のVo.ブーストを8~10%上げる |
ダンスカウンター | 25000 | ユニゾンカウンター発生時に全員のDa.ブーストを8~10%上げる |
ビジュアルカウンター | 25000 | ユニゾンカウンター発生時に全員のVi.ブーストを8~10%上げる |
バステッドカウンター | 30000 | ユニゾンカウンター発生時に相手のテンションを24~34%下げる |
アシッドカウンター | 30000 | ユニゾンカウンター発生時に相手のシンクロゲージを20~30%減らす |
スパークルカウンター | 30000 | ユニゾンカウンター発生時にユニットのスターゲージを15~20%増やす |
ボーカルリクエスト | 30000 | ユニゾンアピール開始から30~35秒間能力リクエストをVo.に変える |
ダンスリクエスト | 30000 | ユニゾンアピール開始から30~35秒間能力リクエストをDa.に変える |
ビジュアルリクエスト | 30000 | ユニゾンアピール開始から30~35秒間能力リクエストをVi.に変える |
ボーカルセルフ | 30000 | ユニゾンアピール開始時に自分のVo.スキルブーストを10~12%上げる |
ダンスセルフ | 30000 | ユニゾンアピール開始時に自分のDa.スキルブーストを10~12%上げる |
ビジュアルセルフ | 30000 | ユニゾンアピール開始時に自分のVi.スキルブーストを10~12%上げる |
ヒートアップターム | 30000 | ユニゾンアピールが発生している間自分のテンションを100~150%上げる |
メモリアップコンプ | 30000 | ユニゾンコンプリート達成時にユニットの思い出を1~2増やす |
オールアッパーセルフ | 30000 | ユニゾンアピール開始時に自分の全スキルブーストを6~8%上げる |
ヒートワイドパーフェ | 30000 | ユニゾンアピール中のPERFECT達成1回ごとに全員のテンションを4~5%上げる |
オールカウンター | 30000 | ユニゾンカウンター発生時に全員の全スキルブーストを6~8%上げる |
バステッドパーフェ | 30000 | ユニゾンアピール中のPERFECT達成1回ごとに相手のテンションを4~5%下げる |
テンションスペシャル | 300000 | ユニゾンコンプリート達成時に自分のテンションを100~150%上げる |
ボーカルスペシャル | 300000 | ユニゾンコンプリート達成時に自分のVo.スキルブーストを15~17%上げる |
ダンススペシャル | 300000 | ユニゾンコンプリート達成時に自分のDa.スキルブーストを15~17%上げる |
ビジュアルスペシャル | 300000 | ユニゾンコンプリート達成時に自分のVi.スキルブーストを15~17%上げる |
メモリースペシャル | 300000 | ユニゾンカウンター発生時にユニットの思い出を2~3増やす |
シンセシススペシャル | 300000 | ユニゾンコンプリート達成時にユニットのシンクロゲージを30~40%増やす |
北東エリアの輝き | 30000 | ユニゾンアピールが発生している間自分の全スキルブーストを50~60%上げる |
南エリアの輝き | 30000 | ユニゾンアピールが発生している間自分の全スキルブーストを50~60%上げる |
上方エリアの輝き | 30000 | ユニゾンアピールが発生している間自分の全スキルブーストを50~60%上げる |
西エリアの輝き | 30000 | ユニゾンアピールが発生している間自分の全スキルブーストを50~60%上げる |
中央エリアの輝き | 30000 | ユニゾンアピールが発生している間自分の全スキルブーストを50~60%上げる |
首都エリアの輝き | 30000 | ユニゾンアピールが発生している間自分の全スキルブーストを50~60%上げる |
北東エリアの思い出 | 0 | ユニゾンコンプリート達成時に全員のVo.スキルブーストを6~8%上げる |
南エリアの思い出 | 0 | ユニゾンコンプリート達成時に全員のVi.スキルブーストを6~8%上げる |
上方エリアの思い出 | 0 | ユニゾンアピール中のPERFECT達成1回ごとに相手のシンクロゲージを3~5%減らす |
西エリアの思い出 | 0 | |
中央エリアの思い出 | 0 | |
首都エリアの思い出 | 0 |
アピール名 | 習得条件 | 効果 |
---|---|---|
ゴールド・ブラッサム | 8/20の週末ステージクリア | Vi.クライマックスアピール終了時に全員のテンションを100〜150%上げる |
ブリリアントスターズ | 11/26の週末ステージクリア | Da.クライマックスアピール終了時にユニットの思い出を2~4増やす |
オーバー・ザ・トップ | CLIMAXライブⅡ -765ASグループA-クリア | Vi.クライマックスアピール終了時にユニットのシンクロゲージを40~90%増やす |
コズミック・ライナー | CLIMAXライブⅡ -765ASグループB-クリア | Da.クライマックスアピール終了時に全員のテンションを100~150%上げる |
オープン・ユニバース | CLIMAXライブⅡ -765ASグループC-クリア | Da.クライマックスアピール終了時にユニットのシンクロゲージを40~90%増やす |
フェアリー・テイル | CLIMAXライブⅡ -シンデレラガールズ-クリア | Vo.クライマックスアピール終了時に全員のテンションを100~150%上げる |
バタフライエフェクト | CLIMAXライブⅡ -ミリオンライブ!-クリア | Vo.クライマックスアピール終了時にユニットの思い出を2~4増やす |
イノセント・スカイ | CLIMAXライブⅡ -シャイニーカラーズ-クリア | Vi.クライマックスアピール終了時にユニットの思い出を2~4増やす |
シュバルツ・グロー | ディアマントチャレンジ3クリア | Vo.クライマックスアピール終了時にユニットのシンクロゲージを40~90%増やす |
※レベルが最大になると、アピール名にEXがつく
コメントはありません。 Comments/データ/APPEAL?