信頼Lv | 関係者名 | アポイント ミッション | PRODUCER SKILL | 進行ロック 解除時期 | 信頼報酬 | 備考 |
Lv0 | 取枡 和雄 | 営業でCLEARの結果を3回行う | マニー +3% | 無 | 4/12から | |
Lv1 | 営業でCLEARの結果を7回行う | マニー +3% | ポスター ・「THE IDOLM@STER」 ・「シンデレラガールズ」 | |||
Lv2 | 営業でCLEARの結果を12回行う | マニー +3% | 7月解除? | |||
Lv3 | 営業でCLEARの結果を20回行う | マニー +3% | ・「ミリオンライブ!」 | |||
Lv4 | 営業でCLEARの結果を30回行う | ・「SideM」 | ||||
Lv5 | Max | ・「シャイニーカラーズ」 | ||||
Lv0 | 盛上 奏奈 | アイドルユニットグレードをFにする (累計ファン人数20000人以上) | ファン人数 +2% | 無 | 4/19から | |
Lv1 | アイドルユニットグレードをEにする (累計ファン人数200000人以上) | ファン人数 +2% | 7月解除? | アピール音 ・「奥空 心白」 ・「THE IDOLM@STER」 | ||
Lv2 | アイドルユニットグレードをDにする (累計ファン人数500000人以上) | ファン人数 +2% | ||||
Lv3 | アイドルユニットグレードをCにする (累計ファン人数800000人以上) | ファン人数 +2% | アピール音 ・「シンデレラガールズ」 | |||
Lv4 | アイドルユニットグレードをBにする (累計ファン人数1400000人以上) | ・「ミリオンライブ!」 | ||||
Lv5 | Max | ・「シャイニーカラーズ」 | ||||
Lv0 | 北江 輝也 | 3人のVo.を240以上にする | レッスン成長 +3% | |||
Lv1 | 5人のDa.を300以上にする | レッスン成長 +3% | 壁紙 ・「スカイモチーフ」 ・「ボタニカルモチーフ」 | |||
Lv2 | 7人のVi.を400以上にする | レッスン成長 +3% | ||||
Lv3 | 5人のVo.Da.Vi.を400以上にする | レッスン成長 +3% | ・「ダマスクモチーフ」 | |||
Lv4 | 5人のVo.Da.Vi.を500以上にする | レッスン成長 +3% | ・「スペースモチーフ」 | |||
Lv5 | Max | ・「メルティモチーフ」 | ||||
Lv0 | 金成 大蔵 | PLvをLv4にする | プロデューサー EXP+4% | 5/3から | ||
Lv1 | PLvをLv6にする | プロデューサー EXP+4% | 7月解除? | T-シャツ ・「クラウンTシャツスタイル」 | ||
Lv2 | PLvをLv8にする | プロデューサー EXP+4% | ||||
Lv3 | PLvをLv11にする | プロデューサー EXP+4% | ・「スイーツTシャツスタイル」 | |||
Lv4 | PLvをLv15にする | プロデューサー EXP+4% | ・「ゴーストTシャツスタイル」 ・「オンセンTシャツスタイル」 | |||
Lv5 | Max | ・「ルミナスTシャツスタイル」 | ||||
Lv0 | 河原 | 絆Lvの合計を69以上にする | 団結ポイント +20% | |||
Lv1 | 絆Lvの合計を94以上にする | 団結ポイント +20% | 会話ウインドウ ・「プロジェクトルミナス」 | |||
Lv2 | 絆Lvの合計を129以上にする | 団結ポイント +20% | ||||
Lv3 | 絆Lvの合計を174以上にする | 団結ポイント +20% | ・「THE IDOLM@STER」 | |||
Lv4 | 絆Lvの合計を210以上にする | 団結ポイント +20% | ・「シンデレラガールズ」 ・「ミリオンライブ!」 | |||
Lv5 | Max | ・「シャイニーカラーズ」 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照